Погрузчики и думперы в Томске
Скачать прайс-лист| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
| Двигатель | Yanmar 3TNV76 |
| Макс. преодолеваемый уклон, % | 40 |
| Масса брутто, кг | 1 590 |
Нет в наличии
Цена
7 685 239 ₽/шт
| Высота до шарнира ковша, мм | 3 270 |
| Высота с поднятым ковшом, мм | 4 280 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 050 |
| Двигатель | XINCHAI(498) |
| Дорожный просвет (H5), мм | 210 |
Нет в наличии
Цена
4 786 584 ₽/шт
| Высота до шарнира ковша, мм | 1 867 |
| Высота с поднятым ковшом, мм | 2 625 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 350 |
| Двигатель | Kubota D1105 |
Нет в наличии
Цена
2 955 611 ₽/шт
| Бренд | GROST |
| Высота выгрузки ковша экскаватора, мм | 4 350 |
| Давление в гидросистеме, МПа | 20 |
| Двигатель | YUCHAI (YC4A105Z-T20) |
| Длина рукояти ковша, мм | 2 350 |
Нет в наличии
Цена
4 740 296 ₽/шт
| Высота выгрузки ковша экскаватора, мм | 4 410 |
| Давление в гидросистеме, МПа | 20 |
| Двигатель | YUCHAI (YC4A105Z-T20) |
| Длина рукояти ковша, мм | 2 430 |
Нет в наличии
Цена
4 916 043 ₽/шт
Популярные категории
Отзывы
Все отзывы
Новости
Все новости
27 февраля 2025
Резьбонарезные станки В НАЛИЧИИ!































































































































































































