Рейсмусовые станки в Томске
Скачать прайс-лист| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 9000 |
| Количество строгальных ножей | 2 |
| Макс. глубина строгания, мм | 3 |
- Тип двигателя - электрический (220 В)
- Мощность - 2,2 кВт
- Ширина реза - 400 мм
- Тип двигателя - электрический (380 В)
- Мощность - 4 кВт
- Ширина реза - 500 мм
- Тип двигателя - электрический (380 В)
- Мощность - 7,5 кВт
- Ширина реза - 630 мм
-
Ширина: 410 мм
-
Мощность: 4 кВт
-
Количество плоских ножей: 4 шт.
-
Вес: 405 кг
-
Ширина: 610 мм
-
Мощность: 5,5 кВт
-
Количество плоских ножей: 4 шт.
-
Вес: 390 кг
-
Ширина: 630 мм
-
Мощность: 7,5 кВт
-
Количество ножей: 4 шт.
-
Вес: 500 кг
-
Ширина: 300 мм
-
Мощность: 5,5 кВт
-
Количество ножевых валов: 2 шт.
-
Вес: 320 кг
-
Ширина: 410 мм
-
Мощность: 4 кВт
-
Количество ножей: 102 шт.
-
Вес: 350 кг
-
Ширина: 610 мм
-
Мощность: 5,5 кВт
-
Количество ножей: 150 шт.
-
Вес: 390 кг
| Максимальная ширина обрабатываемой детали | 300 мм |
| Максимальная толщина обрабатываемой детали | 130 мм |
| Минимальная толщина обрабатываемой детали | 5 мм |
| Максимальная ширина обрабатываемой детали | 400 мм |
| Максимальная толщина обрабатываемой детали | 130 мм |
| Минимальная толщина обрабатываемой детали | 5 мм |
| Мощность двигателя выходная | 1,5 кВт |
| Номинальное напряжение / Частота тока | 230 В / 50 Гц |
| Частота вращения режущего вала | 8750 об/мин |
| Мощность двигателя выходная | 1,5 кВт |
| Номинальное напряжение / Частота тока | 230 В / 50 Гц |
| Частота вращения режущего вала | 8750 об/мин |
| Мощность | 1800 Вт |
| Напряжение питающей сети | 230 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 1,8 кВт |
| Тип двигателя | Коллекторный |
| Режим работы | Повторно кратковременный |
| Мощность двигателя | 2 кВт |
| Номинальное напряжение / Частота тока | 230 В / 50 Гц |
| Максимальная ширина заготовки | 330 мм |
| Мощность двигателя | 2 кВт |
| Номинальное напряжение / Частота тока | 230 В / 50 Гц |
| Максимальная ширина заготовки | 330 мм |
| Максимальная ширина обрабатываемой детали | 800 мм |
| Максимальная толщина обрабатываемой детали | 200 мм |
| Минимальная толщина обрабатываемой детали | 8 мм |
- Потребляемая мощность, Вт 7000
- Max ширина обработки, мм 630
- Количество ножей, шт. 4
| Ширина обработки | 510 мм |
| Скорость подачи | 6/12 м/мин |
| Вариатор скорости подачи | нет |
| Ширина обработки | 630 мм |
| Скорость подачи | 5-22 м/мин |
| Вариатор скорости подачи | есть |
| Двигатель | 3,7 кВт, 380В, 3 фазы |
| Частота вращения режущего вала | 5000 об/мин, 20000 резов в минуту |
| Число ножей | 4 |
| Мощность | 2200 Вт |
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Частота тока | 50 Гц |
-
Ширина: 400 мм
-
Мощность: 5,5 кВт
-
Количество плоских ножей: 4 шт.
-
Вес: 405 кг
| Д х Ш х В | 550х640х480 мм |
| Длина ножей | 330 мм |
| Количество строгальных ножей | 2 шт |
| Тип станка | Рейсмусовый |
| Ширина строгания | 305 мм |
| Мощность | 2000 Вт |
-
Ширина: 630 мм
-
Мощность: 5,5 кВт
-
Шейперный ножевой вал
-
Вес: 500 кг








































































































































































































